VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,154,809,279 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,406.17 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,134,118.3 GB  601,371,904
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,436.4 GB  5,317,238,253
3 Russian Federation  89,291,100.3 GB  1,398,559,459
4 Japan  69,811,652.9 GB  720,863,737
5 United States  53,991,100.1 GB  1,395,030,716
6 Taiwan  51,364,708.8 GB  795,341,667
7 France  46,453,376.2 GB  595,729,887
8 Indonesia  39,083,233.2 GB  897,151,409
9 India  36,695,939.8 GB  779,076,091
10 Viet Nam  30,283,555.3 GB  518,455,334
11 China  29,692,909.8 GB  776,083,507
12 Thailand  19,876,483.2 GB  348,000,717
13 United Arab Emirates  15,823,460.4 GB  518,951,176
14 Hong Kong  14,901,268.9 GB  256,101,722
15 Myanmar  13,310,636.9 GB  225,745,992
16 Philippines  13,047,153.6 GB  318,820,391
17 Malaysia  12,059,979.5 GB  145,654,033
18 Turkmenistan  12,056,668.5 GB  156,317,633
19 Bangladesh  9,512,109.5 GB  387,780,854
20 Ukraine  9,439,258.0 GB  541,411,949
21 Canada  8,241,287.3 GB  97,310,842
22 Saudi Arabia  8,116,623.0 GB  109,595,477
23 Germany  7,988,967.7 GB  256,803,336
24 Turkey  6,831,473.3 GB  102,514,840
25 Singapore  6,769,330.0 GB  414,338,064
26 Australia  5,732,649.2 GB  115,915,749
27 Iraq  5,685,985.6 GB  225,328,704
28 Brazil  5,521,302.3 GB  1,399,434,356
29 United Kingdom  5,347,606.8 GB  142,506,227
30 Argentina  4,657,287.6 GB  70,530,510
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,968.1 GB  74,807,707
32 Pakistan  4,484,436.9 GB  105,702,258
33 Nigeria  3,888,549.3 GB  458,857,938
34 Cambodia  3,264,291.5 GB  93,114,401
35 Kenya  3,057,782.9 GB  183,249,842
36 Mexico  2,543,469.0 GB  44,588,250
37 Spain  2,156,030.8 GB  25,751,928
38 Oman  2,102,328.1 GB  37,078,977
39 Netherlands  1,947,778.1 GB  54,921,537
40 Armenia  1,461,922.4 GB  4,920,872
41 Egypt  1,388,889.9 GB  37,864,820
42 Qatar  1,373,718.8 GB  19,188,703
43 Algeria  1,371,811.7 GB  37,283,487
44 Nepal  1,336,870.8 GB  19,783,005
45 Somalia  1,323,073.3 GB  57,993,945
46 Syrian Arab Republic  1,315,937.3 GB  236,066,246
47 Jordan  1,295,797.8 GB  25,533,041
48 Italy  1,257,647.4 GB  15,741,513
49 Kyrgyzstan  1,209,428.4 GB  13,445,166
50 Sudan  1,171,651.6 GB  42,110,324
51 New Zealand  1,160,384.9 GB  15,263,931
52 Colombia  1,091,461.1 GB  20,240,627
53 Macau  1,063,942.4 GB  19,127,207
54 Kazakhstan  1,055,987.0 GB  15,435,374
55 Cote D'ivoire  1,051,134.8 GB  13,000,759
56 Sweden  1,010,832.3 GB  18,852,059
57 Gabon  1,004,312.1 GB  7,579,938
58 Ghana  976,838.2 GB  57,844,007
59 Austria  935,704.1 GB  14,684,005
60 Venezuela  898,350.3 GB  26,292,847
61 Belarus  858,532.4 GB  22,226,893
62 Chile  851,319.4 GB  14,376,223
63 Romania  803,141.2 GB  17,621,763
64 Peru  798,760.0 GB  10,767,139
65 Ethiopia  759,372.7 GB  39,260,089
66 Mongolia  699,615.5 GB  11,326,257
67 Kuwait  689,163.2 GB  10,520,504
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,389.2 GB  19,339,409
69 Morocco  657,797.2 GB  25,354,134
70 Poland  648,130.4 GB  9,427,553
71 Yemen  622,265.0 GB  21,025,377
72 Azerbaijan  596,866.9 GB  10,542,479
73 Latvia  593,582.1 GB  3,260,196
74 Ecuador  590,664.0 GB  53,811,236
75 Norway  547,576.0 GB  4,763,321
76 Switzerland  527,583.4 GB  39,676,865
77 Palestinian Territory Occupied  507,471.7 GB  12,439,605
78 Belgium  483,361.8 GB  6,754,599
79 South Africa  469,272.8 GB  17,207,394
80 Finland  447,045.7 GB  3,951,980
81 Afghanistan  443,816.8 GB  16,091,397
82 Tanzania United Republic of  434,561.6 GB  10,897,984
83 Israel  414,924.3 GB  9,385,644
84 Uganda  384,949.5 GB  19,343,195
85 Portugal  382,692.1 GB  5,945,021
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,076
87 Czech Republic  331,080.8 GB  5,005,680
88 Hungary  329,377.1 GB  4,909,929
89 Lithuania  328,873.5 GB  4,192,027
90 Georgia  300,561.2 GB  3,581,488
91 Guinea  281,853.7 GB  8,624,406
92 Greece  272,631.8 GB  4,028,198
93 Sri Lanka  269,966.5 GB  6,672,289
94 Bahrain  228,867.5 GB  3,675,963
95 Dominican Republic  224,429.7 GB  7,031,675
96 Brunei Darussalam  220,093.0 GB  1,611,308
97 Tunisia  219,463.1 GB  6,101,460
98 Bulgaria  213,927.1 GB  4,468,349
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,925
100 Uzbekistan  205,296.7 GB  4,169,748
101 Lebanon  204,160.4 GB  9,050,365
102 Serbia  203,548.4 GB  3,590,677
103 Panama  197,206.6 GB  5,518,059
104 Bolivia  190,906.1 GB  3,307,248
105 Paraguay  165,217.3 GB  2,136,926
106 Djibouti  164,004.7 GB  4,263,095
107 Ireland  139,176.1 GB  2,705,432
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,913
109 Costa Rica  119,733.9 GB  1,835,578
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,122.2 GB  1,164,478
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,711.2 GB  1,245,238
112 Moldova Republic of  108,595.3 GB  2,791,124
113 Cuba  106,883.1 GB  2,809,835
114 Albania  105,569.6 GB  2,355,184
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,828
116 Mauritius  100,308.9 GB  1,348,734
117 Jamaica  93,557.0 GB  2,131,222
118 Estonia  83,506.2 GB  1,245,119
119 Uruguay  82,403.6 GB  1,187,827
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,948
121 Rwanda  72,456.5 GB  2,036,473
122 Honduras  62,538.4 GB  1,423,686
123 Luxembourg  62,522.9 GB  1,358,436
124 Benin  61,557.0 GB  7,075,585
125 Antigua and Barbuda  60,791.7 GB  1,629,606
126 Cyprus  56,992.1 GB  8,472,976
127 Senegal  54,253.1 GB  2,001,625
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,466
129 Maldives  53,624.9 GB  914,385
130 Guam  53,018.6 GB  999,121
131 Northern Mariana Islands  44,963.1 GB  273,760
132 Trinidad and Tobago  42,722.5 GB  648,498
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,654
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,552.0 GB  3,263,366
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.5 GB  893,674
138 Mozambique  33,923.0 GB  2,529,351
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,204.9 GB  768,521
141 Barbados  29,051.6 GB  358,597
142 Puerto Rico  28,688.8 GB  711,454
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,107
145 Tajikistan  26,749.5 GB  1,235,674
146 Iceland  26,146.5 GB  787,104
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,432.8 GB  197,102
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,007
151 Congo The Democratic Republic of The  21,943.1 GB  1,477,507
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,745
153 Angola  21,376.0 GB  806,515
154 Mali  18,705.4 GB  1,075,143
155 Burkina Faso  18,613.7 GB  1,587,133
156 Montenegro  18,296.1 GB  374,990
157 Mauritania  18,112.9 GB  541,794
158 Bahamas  17,987.8 GB  348,340
159 Zambia  16,748.3 GB  668,056
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,821
161 Saint Lucia  15,686.1 GB  187,079
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.4 GB  200,655
164 Malawi  13,545.0 GB  194,372
165 Suriname  11,487.6 GB  315,444
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.9 GB  396,723
169 French Polynesia  9,387.1 GB  189,055
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.3 GB  198,907
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,842
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,191
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,970
180 Martinique  5,542.8 GB  78,337
181 Dominica  5,499.3 GB  297,150
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.0 GB  125,547
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,454
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.4 GB  50,421
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4